FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PARA TAZA FLUX, SPUD DE 38 MM 6 L POR DESCARGA – FC-110-38
FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PARA TAZA FLUX, SPUD DE 38 MM 6 L POR DESCARGA
FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PARA TAZA FLUX, SPUD DE 38 MM 6 L POR DESCARGA
Especificaciones
Modelo | FC-110-38-3.5 |
---|---|
Nuevo Producto | No |
Acabado | Cromo |
Categoría | Institucionales |
Materiales | Latón |
Gasto de agua / Consumo máximo | 3.5 l por accionamiento |
Presión mínima de trabajo | 2.0 kg/cm² |
Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
Tipo de instalación | Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm Conexión de descarga: Spud 1 ¼ – 11,5 NPSM |
Características | Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para W. C. con niple recto, botón accionador mecanico y recubrimiento antibacterial, entrada superior para spud de 38 mm y 3.5 litros por descarga. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Tensión de alimentación: 6 Vcc Consumo de energía: 3 W Adaptador modelo: Ra0004 Entrada: 115/230 Vca 50/60 Hz Salida: 6 Vcc 200 mA Rango de detección del sensor: 0 – 40 cm ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial Incluye llave de mantenimiento Incluye adaptador para llave de retención Incluye caja y tapa para ciruito eléctrico. Incluye llave allen de 2mm NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm – 25mm a la llave de retención. |
Tecnología | ![]() ![]() ![]() ![]() |
– En GAMA encuentra los mejores sanitarios, accesorios y muebles para baño
Reviews
There are no reviews yet.